Transaction Workflow
0s2.5m5.0m
Initiate Transfer
02:30:00 PM
Convert USD to USDCCoinbase
02:30:02 PM
Convert USDC to EURKraken
02:30:45 PM
Payout via SEPA
02:31:20 PM
Event History
| ID | Date & Time | Event Type | Metadata | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms2:30:00 PM | WorkflowExecutionStarted | Workflow Type: RemittanceWorkflowTask Queue: remittance-v1 | |
| 2 | +50ms2:30:00 PM | ActivityTaskScheduled | Activity Type: InitiateTransfer | |
| 3 | +50ms2:30:00 PM | ActivityTaskStarted | Worker: worker-payment-03 | |
| 4 | +1.90s2:30:02 PM | ActivityTaskCompleted | Result: Success | |
| 5 | +50ms2:30:02 PM | ActivityTaskScheduled | Activity Type: ConvertCurrency | |
| 6 | +50ms2:30:02 PM | ActivityTaskStarted | Worker: worker-fx-01 | |
| 7 | +42.90s2:30:45 PM | ActivityTaskCompleted | Result: Success | |
| 8 | +50ms2:30:45 PM | ActivityTaskScheduled | Activity Type: BridgeAssets | |
| 9 | +50ms2:30:45 PM | ActivityTaskStarted | Worker: worker-crypto-02 | |
| 10 | +34.90s2:31:20 PM | ActivityTaskCompleted | Result: Success | |
| 11 | +50ms2:31:20 PM | ActivityTaskScheduled | Activity Type: PayoutRecipient | |
| 12 | +50ms2:31:20 PM | ActivityTaskStarted | Worker: worker-payout-eu | |
| 13 | +219.90s2:35:00 PM | ActivityTaskCompleted | Result: Success | |
| 14 | +50ms2:35:00 PM | WorkflowExecutionCompleted | Status: Completed |
Transaction Details
5,000 USD
4,600 EUR
1 USD ≈ 0.9200 EUR